Die automatische Präzisionsschleif- und Poliermaschine OPT-380 zeichnet sich durch ihre hohe Leistungsfähigkeit in der Industrie aus. Sie wird hauptsächlich zum Schleifen und Polieren von Proben aus Metall, Keramik, Glas, Leiterplatten, optischen Materialien (wie Zinksulfid, Silizium und anderen Kristallen), feuerfesten Werkstoffen, Verbundwerkstoffen und weiteren Materialien eingesetzt. Sie ist eine der idealen Schleif- und Poliermaschinen für wissenschaftliche Forschung und Produktionsversuche. Die Schleif- und Polierscheibe mit 380 mm Durchmesser eignet sich zum Schleifen und Polieren von runden Werkstücken mit einem Durchmesser von bis zu 142 mm oder von rechteckigen Flächen mit einer Diagonalenlänge von bis zu 142 mm.
Hauptmerkmale
Schleifzubehör
Komponenten des Bedienfelds
Anwendungsgebiete
Die automatische Präzisionsschleif- und Poliermaschine OPT-380 ist ideal für:
· Metallische Werkstoffe: Verschiedene Metallproben für die metallographische Analyse;
· Keramische Werkstoffe: Technische Keramik und Strukturkeramik;
· Glasmaterialien: Optisches Glas und Schauglas;
· Leiterplatten: Gedruckte Leiterplatten für die Elektronikindustrie;
· Optische Materialien: Zinksulfid, Silizium und andere Kristalle;
· Feuerfeste Werkstoffe: Hochtemperaturbeständige Materialien;
· Verbundwerkstoffe: Verschiedene Verbundwerkstoffproben;
· Wissenschaftliche Forschung: Materialwissenschaftliche Forschung und Entwicklung;
· Produktionsversuch: Qualitätskontrolle und Fehleranalyse.
Technische Spezifikationen
| Parameter | Spezifikation |
|
| WorkingWheel | Geschwindigkeit | 0-200 U/min |
| Durchmesser | Φ380mm | |
| Station | Drei Stationen | |
| Mahlkapazität | Probengröße | Durchmesser < Φ142 mm |
| Ebenheit | weniger als 0,002 mm pro 20x20 mm | |
| Electrica | Spannung/Frequenz | 220 V/50 Hz |
| Nennleistung | 800W | |
| Standby-Leistung | 15W | |
| Timer | 0~999h59m59s | |
| Wasserversorgung | Maximaler Druck | 0,1 MPa-0,3 MPa |
| Durchmesser am Einlassrohr | Φ8mm | |
| Durchmesser des Auslassrohrs | Φ32mm | |
| Betriebsumgebung | Temperatur | -20°C-60°C |
| Luftfeuchtigkeit | 0-95%RH | |
| Dimension | BxTxH | 653 x 772 x 388 mm |
| Gewicht | 84 kg | |
Standardzubehör
| NEIN. | Artikel | Beschreibung | Menge |
| 1 | Glasbearbeitungsscheibe | 15 Zoll (380 mm) | 1 Satz |
| 2 | Trägerscheibe/Gewicht | 110 mm | 3 Stück |
| 3 | Konditionierungsring/Schleifring | 110 mm | 3 Stück |
| 4 | Sechskantschlüssel | 6-mm-Inbusschlüssel | 1 Stück |
| 5 | Einlassrohr | Φ8 PU-Rohr | 1 Stück |
| 6 | Auslassrohr | Innendurchmesser Φ32 mm, Wellrohr und Klemme | 1 Stück |
| 7 | Schnellkupplung | 4-Punkt-Innengewinde (Einlassanschluss) mit Wasserfilter | 1 Satz |
| 8 | Schleifpapier | 180# (380 mm), 400# (380 mm), 1200# (380 mm) | jeweils 5 Stück |
| 9 | Magnetplatte | Magnetscheibe (250 mm) | 1 Stück |
| 10 | Adaptersystem | AD-PB (250 mm) | 1 Stück |
| 11 | Poliertuch | YR-JP (380 mm) | 1 Stück |
| 12 | Netzkabel | 1,5 m | 1 Stück |
Optionales Zubehör
| NEIN. | Artikel | Beschreibung |
| 1 | Automatischer ADS-1-Abwurfmechanismus | Fassungsvermögen: 1000 ml, Durchfluss: 14–42 ml/min |
| 2 | Trägerscheibe/Gewicht (kundenspezifisch) | Maximaler Durchmesser 140 mm |
| 3 | Konditionierungsring/Schleifring (kundenspezifisch) | Maximaler Durchmesser 140 mm |
| 4 | Schleifscheibe aus Grauguss | 15 Zoll (380 mm) |
| 5 | Arbeitsscheibe aus Sphäroguss | 15 Zoll (380 mm) |
| 6 | Handgeführter quantitativer Schleif- und Polierer | TG-25,4/30/32 mm |
| 7 | Keramischer Pflegering | 205 × 40 × 127 mm |
| 8 | Präzisionsschleif- und Poliersteuerung | TG 100 |
Zugehörige Verbrauchsmaterialien und Zubehör
Unsere hauseigenen Designer und Ingenieure haben unzählige großartige Designs für Kunden aus verschiedenen Branchen entwickelt.