Descubra a verdade sobre os materiais: 21 anos como fabricante global de equipamentos e consumíveis metalográficos.
A retificadora e polidora automática de precisão OPT-380 possui um desempenho abrangente e poderoso na indústria. É utilizada principalmente para retificação e polimento de amostras de metal, cerâmica, vidro, placas de circuito impresso (PCB), materiais ópticos (como sulfeto de zinco, silício e outros cristais), materiais refratários, materiais compósitos e outros materiais. É um dos equipamentos de retificação e polimento ideais para pesquisas científicas e experimentos de produção. O disco de retificação e polimento de Φ380mm pode ser usado para retificar e polir peças redondas com diâmetro ≤ Φ142mm ou planos retangulares com diagonal ≤ 142mm.
Principais características
Acessórios de moagem
Componentes do painel de controle
Campos de inscrição
A retificadora e polidora automática de precisão OPT-380 é ideal para:
· Materiais metálicos: Diversas amostras de metal para análise metalográfica;
· Materiais cerâmicos: cerâmica técnica e cerâmica estrutural;
· Materiais de vidro: Vidro óptico e vidro para displays;
· Placas de circuito impresso (PCBs): Placas de circuito impresso para a indústria eletrônica;
· Materiais ópticos: Sulfeto de zinco, silício e outros cristais;
· Materiais refratários: Materiais resistentes a altas temperaturas;
· Materiais compósitos: Diversos espécimes de materiais compósitos;
· Pesquisa científica: Pesquisa e desenvolvimento em ciência dos materiais;
· Experimento de produção: controle de qualidade e análise de falhas.
Especificações técnicas
| Parâmetro | Especificação |
|
| Roda de Trabalho | Velocidade | 0-200 rpm |
| Diâmetro | Φ380mm | |
| Estação | Três estações | |
| Capacidade de moagem | Tamanho da amostra | Diâmetro <Φ142mm |
| Planicidade | menos de 0,002 mm por 20x20 mm | |
| Elétrica | Tensão/Frequência | 220V/50Hz |
| Potência nominal | 800W | |
| Energia em modo de espera | 15W | |
| Temporizador | 0~999h59m59s | |
| Fornecimento de água | Pressão máxima | 0,1Mpa-0,3Mpa |
| Diâmetro do tubo de entrada | Φ8mm | |
| Diâmetro do tubo de saída | Φ32mm | |
| Ambiente operacional | Temperatura | -20°C-60°C |
| Umidade | 0-95%RH | |
| Dimensão | L x P x A | 653x772x388mm |
| Peso | 84 kg | |
Acessórios padrão
| Não. | Item | Descrição | Quantidade |
| 1 | Disco de trabalho de vidro | 15 polegadas (380 mm) | 1 conjunto |
| 2 | Disco de suporte/Peso | 110 mm | 3 peças |
| 3 | Anel de condicionamento/Anel de moagem | 110 mm | 3 peças |
| 4 | Chave hexadecimal | Chave hexagonal de 6 mm | 1 unidade |
| 5 | Tubo de entrada | Tubo de PU de Φ8 | 1 unidade |
| 6 | Tubo de saída | Tubo corrugado com diâmetro interno de Φ32mm e braçadeira | 1 unidade |
| 7 | Conexão rápida | Rosca interna de 4 pontos (conexão de entrada) com filtro de água | 1 conjunto |
| 8 | Papel abrasivo | 180# (380mm), 400# (380mm), 1200# (380mm) | 5 unidades cada |
| 9 | Disco magnético | Disco magnético (250 mm) | 1 unidade |
| 10 | Sistema adaptador | AD-PB (250 mm) | 1 unidade |
| 11 | Pano de polimento | YR-JP (380mm) | 1 unidade |
| 12 | Cabo de alimentação | 1,5 m | 1 peça |
Acessórios opcionais
| Não. | Item | Descrição |
| 1 | ADS-1 Engate automático | Capacidade: 1000 ml, Vazão: 14-42 ml/min |
| 2 | Disco de suporte/Peso (Personalizado) | Diâmetro máximo 140 mm |
| 3 | Anel de condicionamento/Anel de moagem (Personalizado) | Diâmetro máximo 140 mm |
| 4 | Disco de moagem em ferro fundido cinzento | 15 polegadas (380 mm) |
| 5 | Disco de trabalho em ferro fundido nodular | 15 polegadas (380 mm) |
| 6 | Esmerilhadeira e polidora manual quantitativa | TG-25,4/30/32mm |
| 7 | Anel condicionador de cerâmica | 205×40×127 mm |
| 8 | Controlador de retificação e polimento de precisão | TG 100 |
Consumíveis e acessórios relacionados
Nossos designers e engenheiros internos criaram inúmeros projetos excelentes para clientes de diferentes setores.