Descubra la verdad sobre los materiales: 21 años de experiencia como fabricante mundial de equipos y consumibles metalográficos.
La rectificadora y pulidora automática de precisión OPT-380 ofrece un rendimiento integral y potente en la industria. Se utiliza principalmente para el rectificado y pulido de muestras de metal, cerámica, vidrio, placas de circuito impreso (PCB), materiales ópticos (como sulfuro de zinc, silicio y otros cristales), materiales refractarios, materiales compuestos y otros materiales. Es un equipo ideal para el rectificado y pulido en investigaciones científicas y experimentos de producción. El disco de rectificado y pulido de Φ380 mm se puede utilizar para rectificar y pulir piezas redondas con un diámetro ≤ Φ142 mm o planos rectangulares con una longitud diagonal ≤ 142 mm.
Características principales
Accesorios de rectificado
Componentes del panel de control
Campos de aplicación
La rectificadora y pulidora de precisión automática OPT-380 es ideal para:
· Materiales metálicos: Diversas muestras metálicas para análisis metalográfico;
· Materiales cerámicos: cerámica técnica y cerámica estructural;
· Materiales de vidrio: Vidrio óptico y vidrio para pantallas;
· Placas de circuito impreso: Placas de circuito impreso para la industria electrónica;
· Materiales ópticos: sulfuro de zinc, silicio y otros cristales;
· Materiales refractarios: Materiales resistentes a altas temperaturas;
· Materiales compuestos: Diversas muestras de materiales compuestos;
· Investigación científica: Investigación y desarrollo en ciencia de materiales;
· Experimento de producción: Control de calidad y análisis de fallos.
Especificaciones técnicas
| Parámetro | Especificación |
|
| Rueda de trabajo | Velocidad | 0-200 rpm |
| Diámetro | Φ380 mm | |
| Estación | Tres estaciones | |
| Capacidad de molienda | Tamaño de la muestra | Diámetro <Φ142 mm |
| Planitud | menos de 0,002 mm por 20x20 mm | |
| Eléctrica | Voltaje/Frecuencia | 220V/50Hz |
| Potencia nominal | 800W | |
| Energía de reserva | 15W | |
| Minutero | 0~999h59m59s | |
| Suministro de agua | Presión máxima | 0,1 MPa-0,3 MPa |
| Diámetro en el tubo de entrada | Φ8 mm | |
| Diámetro en la tubería de salida | Φ32 mm | |
| Entorno operativo | Temperatura | -20°C-60°C |
| Humedad | 0-95%RH | |
| Dimensión | Ancho x Profundidad x Alto | 653x772x388 mm |
| Peso | 84 kg | |
Accesorios estándar
| No. | Artículo | Descripción | Cantidad |
| 1 | Disco para trabajar el vidrio | 15 pulgadas (380 mm) | 1 juego |
| 2 | Disco portador/Peso | 110 mm | 3 piezas |
| 3 | Anillo acondicionador/Anillo de molienda | 110 mm | 3 piezas |
| 4 | Llave hexadecimal | Llave hexagonal de 6 mm | 1 unidad |
| 5 | Tubo de entrada | Tubo de poliuretano de Φ8 | 1 unidad |
| 6 | Tubo de salida | Tubo corrugado y abrazadera con diámetro interior de Φ32 mm | 1 unidad |
| 7 | Conexión rápida | Rosca interna de 4 puntos (conexión de entrada) con filtro de agua | 1 juego |
| 8 | Papel abrasivo | 180# (380 mm), 400# (380 mm), 1200# (380 mm) | 5 piezas cada una |
| 9 | Disco magnético | Disco magnético (250 mm) | 1 unidad |
| 10 | Sistema adaptador | AD-PB (250 mm) | 1 unidad |
| 11 | Paño de pulir | YR-JP (380 mm) | 1 unidad |
| 12 | Cable de alimentación | 1,5 metros | 1 unidad |
Accesorios opcionales
| No. | Artículo | Descripción |
| 1 | Dispensador automático ADS-1 | Capacidad: 1000 ml, Caudal: 14-42 ml/min |
| 2 | Disco/Peso portador (Personalizado) | Diámetro máximo 140 mm |
| 3 | Anillo acondicionador/Anillo de molienda (personalizado) | Diámetro máximo 140 mm |
| 4 | Disco abrasivo de hierro fundido gris | 15 pulgadas (380 mm) |
| 5 | Disco de trabajo de hierro fundido nodular | 15 pulgadas (380 mm) |
| 6 | Amoladora y pulidora manual de precisión | TG-25.4/30/32 mm |
| 7 | Anillo acondicionador de cerámica | 205×40×127 mm |
| 8 | Controlador de rectificado y pulido de precisión | TG 100 |
Consumibles y accesorios relacionados
Nuestros diseñadores e ingenieros internos han creado innumerables diseños excelentes para clientes de diferentes sectores.