Découvrez la vérité sur les matériaux : fabricant mondial d’équipements et de consommables métallographiques depuis 21 ans.
La rectifieuse et polisseuse automatique de précision OPT-380 offre des performances exceptionnelles. Elle est principalement utilisée pour la préparation d'échantillons de métaux, céramiques, verres, circuits imprimés, matériaux optiques (tels que le sulfure de zinc, le silicium et autres cristaux), matériaux réfractaires, matériaux composites et autres matériaux. C'est un équipement idéal pour la recherche scientifique et les essais de production. Le disque de rectification et de polissage de 380 mm de diamètre permet de rectifier et de polir des pièces rondes d'un diamètre inférieur ou égal à 142 mm ou des surfaces rectangulaires dont la diagonale mesure moins de 142 mm.
Caractéristiques principales
Accessoires de broyage
Composants du panneau de commande
Domaines d'application
La meuleuse et polisseuse de précision automatique OPT-380 est idéale pour :
· Matériaux métalliques : divers échantillons métalliques pour analyse métallographique ;
· Matériaux céramiques : céramiques techniques et céramiques structurales ;
· Matériaux verriers : Verre optique et verre d’affichage ;
· Cartes PCB : Cartes de circuits imprimés pour l’industrie électronique ;
· Matériaux optiques : sulfure de zinc, silicium et autres cristaux ;
· Matériaux réfractaires : matériaux résistants aux hautes températures ;
· Matériaux composites : Divers spécimens de matériaux composites ;
· Recherche scientifique : Recherche et développement en science des matériaux ;
· Expérimentation de production : Contrôle qualité et analyse des défaillances.
Spécifications techniques
| Paramètre | Spécification |
|
| Roue de travail | Vitesse | 0-200 tr/min |
| Diamètre | Φ380mm | |
| Gare | Trois stations | |
| Capacité de broyage | Taille de l'échantillon | Dia <Φ142mm |
| Planéité | moins de 0,002 mm par 20 x 20 mm | |
| Electrica | Tension/Fréquence | 220 V/50 Hz |
| Puissance nominale | 800W | |
| Puissance de veille | 15W | |
| Minuteur | 0~999h59m59s | |
| Approvisionnement en eau | Pression maximale | 0,1 MPa - 0,3 MPa |
| Diamètre du tuyau d'entrée | Φ8mm | |
| Diamètre du tuyau de sortie | Φ32mm | |
| Environnement d'exploitation | Température | -20°C-60°C |
| Humidité | 0-95%RH | |
| Dimension | L x P x H | 653 x 772 x 388 mm |
| Poids | 84 kg | |
Accessoires standard
| Non. | Article | Description | Quantité |
| 1 | disque de travail en verre | 15 pouces (380 mm) | 1 ensemble |
| 2 | Disque porte-disque/poids | 110 mm | 3 pièces |
| 3 | Anneau de conditionnement/Anneau de broyage | 110 mm | 3 pièces |
| 4 | Clé hexagonale | Clé hexagonale de 6 mm | 1 pièce |
| 5 | Tuyau d'entrée | Tuyau en polyuréthane de diamètre 8 pouces | 1 pièce |
| 6 | Tuyau de sortie | Tube ondulé et collier de serrage, diamètre intérieur Φ32 mm | 1 pièce |
| 7 | Raccord rapide | Filetage interne à 4 points (raccordement d'entrée) avec filtre à eau | 1 ensemble |
| 8 | Papier abrasif | 180# (380 mm), 400# (380 mm), 1200# (380 mm) | 5 pièces chacune |
| 9 | disque magnétique | Disque magnétique (250 mm) | 1 pièce |
| 10 | Système adaptateur | AD-PB (250 mm) | 1 pièce |
| 11 | chiffon à polir | YR-JP (380 mm) | 1 pièce |
| 12 | Cordon d'alimentation | 1,5 m | 1 pièce |
Accessoires en option
| Non. | Article | Description |
| 1 | ADS-1 Lâcheur automatique | Capacité : 1000 ml, Débit : 14-42 ml/min |
| 2 | Disque porte-disque/poids (personnalisé) | Diamètre maximal 140 mm |
| 3 | Anneau de conditionnement/Anneau de broyage (Personnalisé) | Diamètre maximal 140 mm |
| 4 | disque de broyage en fonte grise | 15 pouces (380 mm) |
| 5 | Disque de travail en fonte nodulaire | 15 pouces (380 mm) |
| 6 | Meuleuse et polisseuse quantitative portative | TG-25,4/30/32 mm |
| 7 | anneau de conditionnement en céramique | 205×40×127 mm |
| 8 | Contrôleur de rectification et de polissage de précision | TG 100 |
Consommables et accessoires associés
Nos concepteurs et ingénieurs internes ont réalisé d'innombrables conceptions exceptionnelles pour des clients issus de différents secteurs d'activité.