Узнайте правду о материалах: 21 год работы в качестве мирового производителя металлографического оборудования и расходных материалов.
Автоматический прецизионный шлифовально-полировальный станок OPT-380 обладает мощными комплексными характеристиками, востребованными в отрасли. Он в основном используется для шлифовки и полировки образцов из металла, керамики, стекла, печатных плат, оптических материалов (таких как сульфид цинка, кремний и другие кристаллы), огнеупорных материалов, композитных материалов и других материалов. Это одно из идеальных шлифовально-полировальных устройств для научных исследований и производственных экспериментов. Шлифовально-полировальный диск диаметром Φ380 мм может использоваться для шлифовки и полировки круглых деталей диаметром ≤ Φ142 мм или прямоугольных плоскостей с длиной диагонали ≤ 142 мм.
Основные характеристики
Принадлежности для шлифовки
Компоненты панели управления
Области применения
Автоматический прецизионный шлифовально-полировальный станок OPT-380 идеально подходит для:
· Металлические материалы: Различные металлические образцы для металлографического анализа;
· Керамические материалы: техническая керамика и конструкционная керамика;
· Материалы для стекла: оптическое стекло и стекло для дисплеев;
· Печатные платы: платы для электронной промышленности;
· Оптические материалы: сульфид цинка, кремний и другие кристаллы;
· Огнеупорные материалы: высокотемпературные материалы;
· Композитные материалы: различные образцы композитных материалов;
· Научные исследования: Исследования и разработки в области материаловедения;
· Производственный эксперимент: контроль качества и анализ причин отказов.
Технические характеристики
| Параметр | Спецификация |
|
| Рабочее колесо | Скорость | 0-200 об/мин |
| Диаметр | Φ380 мм | |
| Станция | Три станции | |
| Производительность помола | Размер образца | Диаметр <Φ142 мм |
| Плоскость | менее 0,002 мм на 20x20 мм | |
| Электрика | Напряжение/Частота | 220 В/50 Гц |
| Номинальная мощность | 800W | |
| Резервное питание | 15W | |
| Таймер | 0~999ч59м59с | |
| Водоснабжение | Максимальное давление | 0,1 МПа-0,3 МПа |
| Диаметр на входной трубе | Φ8 мм | |
| Диаметр на выходной трубе | Φ32 мм | |
| Операционная среда | Температура | -20°C-60°C |
| Влажность | 0-95%RH | |
| Измерение | ШхГхВ | 653x772x388 мм |
| Масса | 84 кг | |
Стандартные аксессуары
| Нет. | Элемент | Описание | Количество |
| 1 | Стеклянный рабочий диск | 15 дюймов (380 мм) | 1 комплект |
| 2 | Несущий диск/Вес | 110 мм | 3 шт. |
| 3 | Кольцо для кондиционирования/шлифовальное кольцо | 110 мм | 3 шт. |
| 4 | Шестигранный ключ | Шестигранный ключ 6 мм | 1 шт. |
| 5 | Впускная труба | Труба Φ8 из полиуретана | 1 шт. |
| 6 | Выходная труба | Внутренний диаметр Φ32 мм. Гофрированная труба и зажим. | 1 шт. |
| 7 | Быстроразъемный фитинг | 4-точечная внутренняя резьба (входное соединение) с водяным фильтром | 1 комплект |
| 8 | Абразивная бумага | 180# (380 мм), 400# (380 мм), 1200# (380 мм) | 5 штук каждого |
| 9 | Магнитный диск | Магнитный диск (250 мм) | 1 шт. |
| 10 | Система адаптеров | AD-PB (250 мм) | 1 шт. |
| 11 | Полировочная ткань | YR-JP (380 мм) | 1 шт. |
| 12 | Шнур питания | 1,5 м | 1 шт. |
Дополнительные аксессуары
| Нет. | Элемент | Описание |
| 1 | Автоматический десантный модуль DS-1 | Объём: 1000 мл, Расход: 14-42 мл/мин |
| 2 | Диск/грузодержатель (на заказ) | Максимальный диаметр 140 мм |
| 3 | Кольца для кондиционирования/шлифовальные кольца (изготовленные на заказ) | Максимальный диаметр 140 мм |
| 4 | Шлифовальный диск из серого чугуна | 15 дюймов (380 мм) |
| 5 | Рабочий диск из высокопрочного чугуна | 15 дюймов (380 мм) |
| 6 | Ручная шлифовально-полировальная машина для количественного анализа | ТГ-25.4/30/32 мм |
| 7 | Керамическое кондиционирующее кольцо | 205×40×127 мм |
| 8 | Контроллер прецизионной шлифовки и полировки | TG 100 |
Расходные материалы и сопутствующие аксессуары
Наши штатные дизайнеры и инженеры разработали бесчисленное количество превосходных проектов для клиентов из различных отраслей.