Scopri la verità sui materiali: 21 anni di esperienza nella produzione globale di apparecchiature e materiali di consumo per la metallografia.
La levigatrice e lucidatrice automatica di precisione OPT-380 offre prestazioni complete e di alto livello nel settore. Viene utilizzata principalmente per la levigatura e la lucidatura di campioni di metallo, ceramica, vetro, circuiti stampati, materiali ottici (come solfuro di zinco, silicio e altri cristalli), materiali refrattari, materiali compositi e altri materiali. Rappresenta un'attrezzatura ideale per la levigatura e la lucidatura in ambito di ricerca scientifica e sperimentazione produttiva. Il disco abrasivo da Φ380 mm può essere utilizzato per levigare e lucidare pezzi rotondi con diametro ≤ Φ142 mm o superfici rettangolari con diagonale ≤ 142 mm.
Caratteristiche principali
Accessori per la rettifica
Componenti del pannello di controllo
Campi di applicazione
La smerigliatrice e lucidatrice di precisione automatica OPT-380 è ideale per:
· Materiali metallici: Vari campioni metallici per analisi metallografica;
· Materiali ceramici: ceramiche tecniche e ceramiche strutturali;
· Materiali in vetro: vetro ottico e vetro per display;
· Schede PCB: circuiti stampati per l'industria elettronica;
· Materiali ottici: solfuro di zinco, silicio e altri cristalli;
· Materiali refrattari: materiali resistenti alle alte temperature;
· Materiali compositi: Vari campioni di materiali compositi;
· Ricerca scientifica: ricerca e sviluppo nel campo della scienza dei materiali;
· Esperimento di produzione: controllo qualità e analisi dei guasti.
Specifiche tecniche
| Parametro | Specifiche |
|
| Ruota di lavoro | Velocità | 0-200 giri/minuto |
| Diametro | Φ380mm | |
| Stazione | Tre stazioni | |
| Capacità di macinazione | Dimensioni del campione | Diametro <Φ142mm |
| Planità | meno di 0,002 mm per 20x20 mm | |
| Elettrico | Tensione/Frequenza | 220V/50Hz |
| Potere di valutazione | 800W | |
| Alimentazione di riserva | 15W | |
| Timer | 0~999h59m59s | |
| Approvvigionamento idrico | Pressione massima | 0,1 MPa-0,3 MPa |
| Diametro sul tubo di ingresso | Φ8mm | |
| Diametro sul tubo di uscita | Φ32mm | |
| Ambiente operativo | Temperatura | -20°C-60°C |
| Umidità | 0-95%RH | |
| Dimensione | Larghezza x Profondità x Altezza | 653x772x388mm |
| Peso | 84 kg | |
Accessori standard
| NO. | Articolo | Descrizione | Quantità |
| 1 | Disco in vetro per la lavorazione | 15 pollici (380 mm) | 1 set |
| 2 | Disco portaoggetti/Peso | 110 mm | 3 pezzi |
| 3 | Anello di condizionamento/Anello di macinazione | 110 mm | 3 pezzi |
| 4 | Chiave esadecimale | Chiave esagonale da 6 mm | 1 pz |
| 5 | Tubo di ingresso | Tubo in PU da Φ8 | 1 pz |
| 6 | Tubo di uscita | Tubo corrugato e morsetto con diametro interno Φ32mm | 1 pz |
| 7 | Raccordo a innesto rapido | Filettatura interna a 4 punti (attacco di ingresso) con filtro dell'acqua | 1 set |
| 8 | Carta abrasiva | 180# (380 mm), 400# (380 mm), 1200# (380 mm) | 5 pezzi ciascuno |
| 9 | Disco magnetico | Disco magnetico (250 mm) | 1 pz |
| 10 | Sistema di adattamento | AD-PB (250 mm) | 1 pz |
| 11 | Panno per lucidare | YR-JP (380 mm) | 1 pz |
| 12 | Cavo di alimentazione | 1,5 m | 1 pz |
Accessori opzionali
| NO. | Articolo | Descrizione |
| 1 | ADS-1 Dispenser automatico | Capacità: 1000 ml, Flusso: 14-42 ml/min |
| 2 | Disco portaoggetti/Peso (personalizzato) | Diametro massimo 140 mm |
| 3 | Anello di condizionamento/Anello di macinazione (personalizzato) | Diametro massimo 140 mm |
| 4 | Disco abrasivo in ghisa grigia | 15 pollici (380 mm) |
| 5 | Disco di lavoro in ghisa sferoidale | 15 pollici (380 mm) |
| 6 | Smerigliatrice e lucidatrice quantitativa portatile | TG-25.4/30/32mm |
| 7 | Anello di condizionamento in ceramica | 205×40×127 mm |
| 8 | Controllore di precisione per rettifica e lucidatura | TG 100 |
Materiali di consumo e accessori correlati
I nostri designer e ingegneri interni hanno realizzato innumerevoli progetti di successo per clienti di diversi settori.