| Körper | ECG0 Unendlich-korrigierter, dual chromatischer Aberration kalibrierter aufrechter Forschungsmikroskoprahmen |
| Stromversorgung | 220V/24V Gleichstromadapter (chinesischer Standard) |
| Illuminator | Vertikaler Illuminator mit integrierten Hellfeld- (BF) und Dunkelfeld-Reflektorblöcken (DF), Schlitz für polarisiertes Licht |
| Reflexionslampe | Hochleistungs-LED-Reflektorlichtquelle, 60.000 Stunden Lebensdauer, konstante Farbtemperatur 4500 K. |
| Durchlichtlampe | SUPERMLED-Vollspektrum-LED-Lichtquelle, 60.000 Stunden Lebensdauer, konstante Farbtemperatur 4500 K. |
| Kondensator | Abbe-Kondensor, NA=1,1, kompatibel mit 4x- bis 100x-Objektiven |
| Trinokularer Kopf | Weitfeld-Trinokulartubus mit zweistufiger Strahlteilung (0/100, 50/50), FN=23 |
| Okular | Weitwinkelokular mit einstellbarer Dioptrienkorrektur (10x, Brennweite = 23 mm), Silikon-Augenmuschel (-2D bis +8D) |
| Bühne | Drehbarer, polarisierender Kreistisch (360°), hochpräzise Rotation, extrem hohe Planheit |
| Slidehalter | Federbelastete Probenklemme und Glasobjektträgerhalter |
| Nasenstück | Manueller 5-Loch-Objektivrevolver mit RMS-Gewinde, Präzisionspositionierung und parfokaler Umschaltung |
| Ziele | Semi-APO EPI 5X, NA=0,16, WD=16 mm, OFN=26,5 |
| Semi-APO EPI 10X, NA=0,30, WD=9mm, OFN=26,5 | |
| Semi-APO-EPI mit großem Arbeitsabstand 20X, NA=0,40, WD=12 mm, OFN=26,5 | |
| Semi-APO EPI 50X mit großem Arbeitsabstand, NA=0,60, WD=9,5 mm, OFN=26,5 | |
| Polarisator | Reflektionslichtpolarisator U-P03 |
| Analysator | Reflexionslichtanalysator U-AN360-3 |
| Polarisator | Durchlasslichtpolarisator |
| Kamera | 20-MP-Kamera mit Software |
| Kabel | Das importierte USB 3.2-Datenkabel ist 2 Meter lang. |
| Schnittstelle | 1x C-Mount-Adapter für 2/3"- bis 4/3"-Sensoren |
| Handschuhe | Einweg-Latexhandschuhe |
| Staubschutzhülle | Staubschutzhülle für Mikroskope der SCOPE-Serie |
| Werkzeuge | Sechskant-Steckschlüsselsatz (4#, 3#) |











