| 몸 | ECG0 무한대 보정 이중 색수차 보정 수직형 연구 현미경 프레임 |
| 전원 공급 장치 | 220V/24V DC 전원 어댑터 (중국 표준) |
| 조명기 | 명시야(BF) 및 암시야(DF) 반사 블록이 내장된 수직 조명기, 편광 슬롯 |
| 반사 램프 | 고출력 LED 반사 광원, 6만 시간 수명, 4500K 고정 색온도 |
| 전송 램프 | SUPERMLED 풀스펙트럼 LED 광원, 60,000시간 수명, 4500K 고정 색온도 |
| 콘덴서 | 아베 콘덴서, NA=1.1, 4배~100배 대물렌즈와 호환 가능 |
| 삼안식 헤드 | 두 가지 위치의 빔 분할(0/100, 50/50)이 가능한 광시야 삼안경, FN=23 |
| 접안 렌즈 | 조절 가능한 디옵터 광시야 접안렌즈(10배율, FN=23mm), 실리콘 아이컵(-2D ~ +8D) |
| 단계 | 회전식 편광 원형 스테이지(360°), 고정밀 회전, 초고평탄도 |
| 슬라이드 홀더 | 스프링식 시료 클립 및 유리 슬라이드 홀더 |
| 코받침 | RMS 나사산이 있는 5홀 수동 대물렌즈 회전식 조절 장치, 정밀 위치 조정, 초점 조절 기능 |
| 목표 | 세미-APO EPI 5X, NA=0.16, WD=16mm, OFN=26.5 |
| 세미-APO EPI 10X, NA=0.30, WD=9mm, OFN=26.5 | |
| Semi-APO 장거리 작동 거리 EPI 20X, NA=0.40, WD=12mm, OFN=26.5 | |
| 세미 APO 장거리 작동 EPI 50X, NA=0.60, WD=9.5mm, OFN=26.5 | |
| 편광판 | 반사광 편광판 U-P03 |
| 분석기 | 반사광 분석기 U-AN360-3 |
| 편광판 | 투과광 편광판 |
| 카메라 | 소프트웨어가 탑재된 20MP 카메라 |
| 케이블 | 수입된 USB 3.2 데이터 케이블의 길이는 2미터입니다. |
| 인터페이스 | 2/3인치에서 4/3인치 센서용 C-마운트 어댑터 1개 |
| 장갑 | 일회용 라텍스 장갑 |
| 먼지 덮개 | SCOPE 시리즈 현미경 먼지 덮개 |
| 도구 | 육각 소켓 세트 (4#, 3#) |











