| Modelo | Configuração | ●Padrão ○Opcional |
| Sistema Óptico | Sistema Óptico com Correção de Aberração Cromática Infinity | ● |
| Óptico ampliação | 50 vezes - 500 vezes (opcional 500/1000 vezes) | ● |
| Digital ampliação | 150 vezes - 1500 vezes (tela de 21,5 polegadas) | ● |
| Industrial câmera | Chip industrial colorido Sony de 12M/1,8" (6,3M e 20M pixels opcionais) | ○ |
| Observação tubo | Imagem positiva, tubo de observação de três vias com dobradiça infinita, interpupilar Ajuste de distância: 50 mm a 76 mm, binóculo com dois níveis de divisão de campo de visão: trinocular=100:0 | ○ |
| Imagem invertida, tubo de observação de três vias com dobradiça infinita, interpupilar Ajuste de distância: 50 mm a 76 mm, binóculo com dois níveis de divisão de campo de visão: trinocular=100:0 | ● | |
| Ocular | Ocular de campo amplo com ponto de visão alto SWH10X-H/23mm, com ajuste de dioptria. | ● |
| Ocular de campo amplo com ponto de visão alto SWH10X-H/25mm, com ajuste de dioptria. | ○ | |
| Lente objetiva | Lente objetiva de campo claro semi-complexa de fluorita Infinity 45mm Lente objetiva metalográfica para luz visível 5X NA0,15 WD20,0mm | ● |
| Lente objetiva de campo claro semi-complexa de fluorita Infinity 45mm Lente objetiva metalográfica para luz visível 10X NA0,30 WD11,0mm | ● | |
| Lente objetiva de campo claro semi-complexa de fluorita Infinity 45mm Lente objetiva metalográfica para luz visível 20X NA0,45 WD3,0mm | ● | |
| Lente objetiva de campo claro semi-complexa de fluorita Infinity 45mm Lente objetiva metalográfica para luz visível 50X NA0,8 WD1,0mm | ● | |
| Lente objetiva de campo claro semi-complexa de fluorita Infinity 45mm Lente objetiva metalográfica para luz visível 100X NA0,9 WD1,0mm | ○ | |
| Peça nasal | Revólver porta-objetivas de 5 furos para campo claro e escuro (com slot DIC) | ● |
| Revólver porta-objetivas motorizado de 5 furos para campo claro e escuro (motorizado/com slot DIC) | ○ | |
| Luz na moldura fonte | Suporte para reflexão, posição baixa da mão, foco coaxial grosso e fino. mecanismo. O curso de ajuste grosso é de 35 mm e o ajuste fino é de 35 mm. A precisão é de 0,001 mm. Possui um dispositivo elástico ajustável e uma parte superior aleatória. Dispositivo limitador para evitar deslizamentos. Sistema de voltagem ampla integrado de 100-240V. Controle digital de intensidade luminosa, com funções de ajuste e reinicialização. | ● |
| Estágio | Plataforma de 4 polegadas, área da plataforma de 310 x 240 mm, curso de movimento: plataforma mecânica de 100 mm x 100 mm, ajuste coaxial nas direções X e Y. | ● |
| Condensador | Condensador acromático basculante (NA0.9) | ● |
| Reflexivo iluminador | Epi-iluminador de campo claro com diafragma de íris, diafragma de campo, centro ajustável, com ranhura para filtro, com ranhura para polarizador/analisador | ● |
| Sala das lâmpadas | Caixa de lâmpada LED ajustável de 10W, universal para transmissão e reflexão. central de reservas | ● |
| Porta da câmera | Acessórios para câmeras fotográficas: 0,65X, interface tipo C, foco ajustável. (opcional 0,5X/1X) | ● |
| Polarizador | Inserto polarizador, inserto analisador com rotação de 360° | ● |
| Computador | Computadores e monitores de marca | ○ |
| Software de medição | Software de medição OMT-1.5D, controle de software da lente objetiva motorizada plataforma giratória, captura de fotos, gravação de vídeo, medição, junção de imagens em tempo real, fusão de profundidade de campo | ○ |
| Governante | Micrômetro de alta precisão, com valor de divisão de 0,01 mm. | ○ |











