| モデル | 構成 | ●標準 ○オプション |
| 光学系 | 無限遠色収差補正光学系 | ● |
| 光学 倍率 | 50回~500回(オプションで500回または1000回) | ● |
| デジタル 倍率 | 150倍~1500倍(21.5インチディスプレイ) | ● |
| 工業 カメラ | 12M/1.8インチカラーソニー産業用チップ(630万画素および2000万画素はオプション) | ○ |
| 観察 チューブ | ポジティブイメージ、無限ヒンジ付き三方観察チューブ、瞳孔間 距離調整:50mm~76mm、2段階分割比双眼鏡: 三眼式=100:0 | ○ |
| 反転画像、無限大ヒンジ付き三方観察チューブ、瞳孔間距離 距離調整:50mm~76mm、2段階分割比双眼鏡: 三眼式=100:0 | ● | |
| 接眼レンズ | 高アイポイント広視野接眼レンズ SWH10X-H/23mm、視度調整可能 | ● |
| 高アイポイント広視野接眼レンズ SWH10X-H/25mm、視度調整可能 | ○ | |
| 対物レンズ | 無限遠蛍石半複合明視野対物レンズ 45mm 可視光金属組織観察用対物レンズ 5倍 NA0.15 WD20.0mm | ● |
| 無限遠蛍石半複合明視野対物レンズ 45mm 可視光金属組織観察用対物レンズ 10倍 NA0.30 WD11.0mm | ● | |
| 無限遠蛍石半複合明視野対物レンズ 45mm 可視光金属組織観察用対物レンズ 20倍 NA0.45 WD3.0mm | ● | |
| 無限遠蛍石半複合明視野対物レンズ 45mm 可視光金属組織観察用対物レンズ 50倍 NA0.8 WD1.0mm | ● | |
| 無限遠蛍石半複合明視野対物レンズ 45mm 可視光金属組織観察用対物レンズ 100倍 NA0.9 WD1.0mm | ○ | |
| ノーズピース | 5穴式明暗視野用ノーズピース(DICスロット付き) | ● |
| 5つの穴を備えた明暗視野電動ノーズピース(電動式/DICスロット付き) | ○ | |
| フレームライト ソース | 反射用ラック、低い手の位置、粗微動同軸フォーカス 機構。粗調整ストロークは35mm、微調整は 精度は0.001mmです。調節可能な伸縮装置とランダムな上部を備えています。 滑りを防止するリミット装置。100~240Vの広範囲電圧システムを内蔵。 デジタル調光機能付き、光量設定およびリセット機能付き | ● |
| ステージ | 4インチステージ、プラットフォーム面積310×240mm、移動ストローク:100mm×100mmメカニカルプラットフォーム、XおよびY方向の同軸調整 | ● |
| コンデンサー | スイングアウト式アクロマチックコンデンサー(NA0.9) | ● |
| 内省的 照明装置 | 明視野エピイルミネーター、虹彩絞り、視野絞り、中央 調整可能、フィルタースロット付き、偏光子/検光子スロット付き | ● |
| ランプ室 | 10W 調整可能な LED ランプハウス、透過と反射に汎用、 予約センター | ● |
| カメラポート | 写真撮影用カメラアクセサリー:0.65倍ズーム、Cタイプインターフェース、焦点調節可能 (オプション:0.5倍/1倍) | ● |
| 偏光フィルター | 偏光子インサート、360°回転式検光子インサート | ● |
| コンピューター | ブランドパソコンとモニター | ○ |
| 計測ソフトウェア | 測定ソフトウェアOMT-1.5D、ソフトウェア制御電動対物レンズ ターンテーブル、写真撮影、ビデオ録画、計測、リアルタイム画像合成、被写界深度合成 | ○ |
| ルーラー | 高精度マイクロメーター、最小目盛0.01mm | ○ |











