| Model | Yapılandırma | ●Standart ○İsteğe bağlı |
| Optik Sistem | Sonsuzluk Kromatik Sapma Düzeltmeli Optik Sistem | ● |
| Optik büyütme | 50 defa - 500 defa (isteğe bağlı 500/1000 defa) | ● |
| Dijital büyütme | 150 kez - 1500 kez (21,5 inç ekran) | ● |
| Endüstriyel kamera | 12M/1.8" renkli Sony endüstriyel çip (6.3M ve 20M piksel seçenekleri) | ○ |
| Gözlem tüp | Pozitif görüntü, sonsuz menteşeli üç yönlü gözlem tüpü, gözbebekleri arası Mesafe ayarı: 50mm~76mm, iki kademeli bölme oranlı dürbün: trinoküler=100:0 | ○ |
| Ters görüntü, sonsuz menteşeli üç yönlü gözlem tüpü, gözbebekleri arası Mesafe ayarı: 50mm~76mm, iki kademeli bölme oranlı dürbün: trinoküler=100:0 | ● | |
| Göz merceği | Yüksek göz noktası geniş görüş alanlı göz merceği SWH10X-H/23mm, diyoptri ayarlanabilir | ● |
| Yüksek göz noktası geniş görüş alanlı göz merceği SWH10X-H/25mm, diyoptri ayarlanabilir | ○ | |
| Objektif lens | Infinity florit yarı kompleks parlak alan objektif lensi 45 mm Görünür ışık metalografik objektif lens 5X NA0.15 WD20.0mm | ● |
| Infinity florit yarı kompleks parlak alan objektif lensi 45 mm Görünür ışık metalografik objektif lens 10X NA0.30 WD11.0mm | ● | |
| Infinity florit yarı kompleks parlak alan objektif lensi 45 mm Görünür ışık metalografik objektif lens 20X NA0.45 WD3.0mm | ● | |
| Infinity florit yarı kompleks parlak alan objektif lensi 45 mm Görünür ışık metalografik objektif lens 50X NA0.8 WD1.0mm | ● | |
| Infinity florit yarı kompleks parlak alan objektif lensi 45 mm Görünür ışık metalografik objektif lens 100X NA0.9 WD1.0mm | ○ | |
| Burunluk | 5 delikli parlak ve karanlık alan burunluk (DIC yuvası ile) | ● |
| 5 delikli parlak ve karanlık alan motorlu burunluk (motorlu/DIC yuvalı) | ○ | |
| Çerçeve içi ışık kaynak | Yansıma için raf, düşük el pozisyonunda kaba ve ince koaksiyel odaklama Mekanizma. Kaba ayar stroku 35 mm, ince ayar ise... Doğruluk oranı 0,001 mm'dir. Ayarlanabilir elastik bir mekanizmaya ve rastgele bir üst kısma sahiptir. Kaymayı önlemek için limit cihazı. Dahili 100-240V geniş voltaj sistemi. Dijital karartma, ışık yoğunluğu ayarı ve sıfırlama fonksiyonları ile birlikte. | ● |
| Sahne | 4 inçlik platform, platform alanı 310*240 mm, hareket mesafesi: 100 mm x 100 mm, mekanik platform, X ve Y yönlerinde koaksiyel ayarlama. | ● |
| Kondenser | Dışa Dönebilen Akromatik Kondenser (NA0.9) | ● |
| Yansıtıcı aydınlatıcı | İris diyaframlı, alan diyaframlı, merkezli parlak alan epi-aydınlatıcı ayarlanabilir, filtre yuvası ile, polarizör/analizör yuvası ile | ● |
| Lamba odası | 10W ayarlanabilir LED lamba gövdesi, iletim ve yansıtma için evrenseldir. rezervasyon merkezi | ● |
| Kamera bağlantı noktası | Fotoğraf makinesi aksesuarları: 0.65X, C tipi arayüz, ayarlanabilir odaklama (isteğe bağlı 0,5X/1X) | ● |
| Polarizör | Polarizör eklentisi, 360° döndürülebilir analizör eklentisi | ● |
| Bilgisayar | Markalı Bilgisayarlar ve Monitörler | ○ |
| Ölçüm yazılımı | Ölçüm yazılımı OMT-1.5D, yazılım kontrollü motorlu objektif lens döner tabla, fotoğraf çekme, video kaydı, ölçüm, gerçek zamanlı görüntü birleştirme, alan derinliği birleştirme | ○ |
| Cetvel | Yüksek hassasiyetli mikrometre, bölme değeri 0,01 mm | ○ |











