| Sistema ottico | Sistema ottico di correzione apocromatica infinita |
Osservazione tubo | Inclinazione di 30°, tubo di osservazione a tre vie incernierato all'infinito, regolazione della distanza interpupillare: 50 mm~75 mm, regolazione diottrica monolaterale: -2/+8 diottrie, rapporto di divisione a due velocità R:T=100:0 o 50:50 |
| Oculare | Punto di osservazione elevato, ampio campo visivo, oculare a campo piatto SWH10X23mm (regolabile diottricamente) |
| Obiettivo | Piano di microscopio metallografico semicomposto a campo chiaro con obiettivo 5X, NA0.15, WD15 |
| Piano di osservazione metallografica semicomposta in campo chiaro con obiettivo 10X, NA0.30, WD8.4 | |
| Piano di osservazione metallografica semicomposta in campo chiaro con obiettivo 20X, NA0.45, WD3.0 | |
| Piano di osservazione metallografica semicomposta in campo chiaro con obiettivo 20X, NA0.45, WD3.0 | |
| Obiettivo planare semicomposto metallografico a campo chiaro 100X NA0.90, WD1.0 (opzionale) | |
| Convertitore di lenti codificato | Convertitore encoder a campo chiaro a 5 fori con posizionamento interno ad alta precisione e funzione di memoria della luminosità. Il sistema di cambio obiettivo codificato integra le impostazioni hardware del microscopio con il software di analisi delle immagini OMET. Lo schermo visualizza l'ingrandimento dell'obiettivo e regola automaticamente il valore di calibrazione registrato nel software al cambio di ingrandimento, eliminando gli errori di misurazione causati dalla dimenticanza di modificare l'ingrandimento tramite software. La funzione di memoria della luminosità memorizza l'intensità luminosa impostata per ciascun obiettivo. Quando si passa da un obiettivo all'altro, l'intensità luminosa viene regolata automaticamente per ridurre l'affaticamento visivo e migliorare l'efficienza lavorativa. |
| Meccanismo di messa a fuoco grossolana e fine | Telaio di trasmissione/riflessione a doppio scopo con un meccanismo di messa a fuoco coassiale fine/grossolano in posizione bassa. La regolazione grossolana ha un intervallo di corsa di 30 mm e la regolazione fine offre una precisione di 0,001 mm . È dotato di un dispositivo di regolazione della tensione antiscivolo e di un dispositivo di arresto limite superiore casuale. Il telaio include anche un meccanismo di regolazione dell'altezza della piattaforma, che supporta un'altezza massima del campione di 40 mm . |
| Palcoscenico | Piattaforma mobile meccanica a doppio strato, regolazione coassiale X e Y in posizione bassa per l'operatore; area della piattaforma 240x175 mm, superficie di lavoro: 135x125 mm, piano in vetro: 101x101 mm, escursione: 75x50 mm, può essere equipaggiata con piastra di supporto in metallo riflettente, piastra di supporto in vetro trasflettivo e a doppio uso. |
| Sistema di illuminazione superiore | Ampio intervallo di tensione adattivo 100V-240V_AC50/60Hz, camera riflettore, singolo LED ad alta potenza da 10W, luce calda, illuminazione Cora con diaframma di campo visivo e diaframma di apertura, centro regolabile. |
| Sistema di illuminazione a incasso | Ampio intervallo di tensione adattivo 100V-240V_AC50/60Hz, camera di luce trasmissiva, singolo LED ad alta potenza da 10W, colore caldo. |
| cannocchiale | Condensatore acromatico orientabile per trasmissione (N.A. 0,9) con diaframma ad apertura variabile, regolabile al centro. |
| Altri accessori | Accessori fotografici: 1X, 0.65X, 0.5X con attacco C e messa a fuoco regolabile. |
Sistema di imaging ad alta definizione 4K, sistema di imaging con interfaccia USB 3.0 per computer. | |
Micrometro di alta precisione con un valore di griglia di 0,01 mm. |











