| Оптическая система | Бесконечная апохроматическая коррекционная оптическая система |
Наблюдение трубка | Наклон на 30°, шарнирная трехсторонняя трубка наблюдения с бесконечным углом обзора, регулировка межзрачкового расстояния: 50–75 мм, односторонняя регулировка диоптрий: -2/+8 диоптрий, двухскоростной режим работы R:T = 100:0 или 50:50 |
| Окуляр | Высокое расположение окуляра, широкое поле зрения, плоский окуляр SWH10X23mm (с регулировкой диоптрий) |
| Цель | Плановая полукомпозитная металлографическая микроскопия в светлом поле, объектив 5X, NA0.15, WD15 |
| Плановая полусоставная металлографическая микроскопия в светлом поле, объектив 10X, NA0.30, WD8.4 | |
| Плановая полусоставная металлографическая микроскопия в светлом поле, объектив 20X, NA0.45, WD3.0 | |
| Плановая полусоставная металлографическая микроскопия в светлом поле, объектив 20X, NA0.45, WD3.0 | |
| Плановая полукомпозитная металлографическая микроскопия в светлом поле, объектив 100X, числовая апертура NA0.90, диэлектрическая проницаемость WD1.0 (опционально) | |
| Кодированный преобразователь линз | Высокоточный внутренний позиционирующий 5-отверстийный преобразователь энкодера яркого поля, функция запоминания яркости. Кодированный переключатель объективов интегрирует аппаратные настройки микроскопа с программным обеспечением для анализа изображений OMET. На экране отображается увеличение объектива, и при переключении увеличения автоматически корректируется значение калибровки, записанное в программном обеспечении, что исключает ошибки измерения, вызванные забыванием переключить увеличение в программном обеспечении. Функция запоминания яркости позволяет запоминать уровень освещенности при использовании каждого объектива. При переключении между различными объективами интенсивность освещения автоматически регулируется, что снижает зрительную усталость и повышает эффективность работы. |
| Механизм грубой и точной фокусировки | Рамка двойного назначения для передачи/отражения сигнала с низкорасположенным коаксиальным механизмом грубой/точной фокусировки. Диапазон перемещения грубой регулировки составляет 30 мм , а точная регулировка обеспечивает высокую точность. 0,001 мм . Он оснащен устройством регулировки противоскользящего натяжения и устройством произвольного ограничения верхнего предела. Рама также включает механизм регулировки высоты платформы, поддерживающий максимальную высоту образца. 40 мм . |
| Этап | Двухслойная механическая подвижная платформа, низкое положение руки, соосная регулировка по осям X и Y; площадь платформы 240 х 175 мм, рабочая поверхность: 135 х 125 мм, стеклянный стол: 101 х 101 мм, диапазон перемещения: 75 х 50 мм, может быть оснащена отражающей металлической, трансфлективной и многофункциональной стеклянной платформой. |
| Верхняя система освещения | Адаптивный широкий диапазон напряжения 100–240 В переменного тока 50/60 Гц, отражательная камера, один мощный светодиод 10 Вт, теплый свет, кора-подсветка с диафрагмой и апертурой, регулировка по центру. |
| Система потолочного освещения | Адаптивный широкий диапазон напряжения 100–240 В переменного тока 50/60 Гц, светопропускающая камера, один мощный светодиод 10 Вт, теплый цвет. |
| Подзорная труба | Поворотный ахроматический конденсор для пропускания (N.A0.9) с переменной диафрагмой и центральной регулировкой. |
| Другие аксессуары | Фотоаксессуары: крепление C-mount 1X, 0.65X, 0.5X, регулируемая фокусировка. |
Система обработки изображений высокой четкости 4K, компьютерная версия системы обработки изображений с интерфейсом USB 3.0. | |
Высокоточный микрометр с шагом сетки 0,01 мм. |











