Descubra la verdad sobre los materiales: 21 años de experiencia como fabricante mundial de equipos y consumibles metalográficos.
La TableCUT-200 es una máquina de corte de precisión automática, equipada con diversos accesorios para manipular piezas de forma irregular. Es adecuada para el corte preciso de diversos materiales, como metales, placas de circuito impreso, semiconductores, cristales, cerámica, vidrio de cuarzo y muestras de roca.
Características principales
Accesorios de corte
Componentes del panel de control
● Interfaz táctil : pantalla de 5 pulgadas para un funcionamiento intuitivo.
● Control de velocidad de la cuchilla : velocidad de la rueda de corte ajustable
● Control de desplazamiento de la mesa - Ajuste del movimiento de la mesa
● Control de velocidad de avance : ajuste de la velocidad de avance de corte
● Botón de arranque/parada : control del funcionamiento de la máquina.
● Visualización de parámetros actuales : estado de funcionamiento en tiempo real.
Campos de aplicación
La máquina de corte de precisión automática TableCUT-200 es ideal para:
• Materiales metálicos: metales ferrosos y no ferrosos, aleaciones
• Componentes electrónicos: placas de circuito impreso, materiales semiconductores
• Materiales de precisión: cristales, componentes ópticos
• Materiales cerámicos: Cerámica técnica, cerámica estructural
• Vidrio de cuarzo: Vidrio óptico, materiales semiconductores
• Muestras de roca: muestras geológicas, especímenes petrográficos
• Aplicaciones de investigación: Investigación en ciencia de materiales, control de calidad, análisis de fallas
Especificaciones técnicas
| Parámetro | Especificación |
| Modelo | MesaCORTE-200 |
| Velocidad de la rueda | 500-3000 rpm |
| Diámetro de la rueda | Φ200 mm |
| Eje de rueda | Φ12,7/Φ22 mm |
| Voltaje/Frecuencia | 220V/50Hz |
| Potencia del motor | 1.0KW |
| Pantalla táctil | 5 pulgadas |
| Tipos de corte | Control manual con joystick o alimentación automática |
| Diámetro máximo de corte | Φ50 mm |
| Sección transversal cuadrada máxima | 50x126 mm |
| Tamaño de la mesa de visualización | 465x270 mm |
| Viajar | 240 mm |
| Capacidad del tanque de refrigeración | 5L |
| Dimensiones Ancho × Profundidad × Alto | 570×717×405 mm (cerrado), 570×717×900 mm (abierto) |
| Peso | 63 kg |
Accesorios estándar
| No. | Artículo | Modelo | Descripción | Cantidad |
| 1 | Sujeción pequeña, rápida y sencilla | S200L/R | 1 juego | |
| 2 | Llave | Llave fija M24, M33 | 1 unidad | |
| 3 | Llave Allen | Llave Allen de 5 mm | 1 unidad | |
| 4 | Reparación de cuchillas de corte | Tuerca de seguridad 1 unidad + Pieza de fijación 2 unidades | 1 juego | |
| 5 | Bandeja de agua | 400x300x20 mm | 1 unidad | |
| 6 | Varilla magnética | 16x100 mm | 1 unidad | |
| 7 | Cepillo magnético | Cepillo para la cubierta protectora | 1 unidad | |
| 8 | protector contra salpicaduras | Acero inoxidable | 1 unidad | |
| 9 | Anillo para orificio de mandril de φ22 | 12.7-22,12.7-32 | 1 unidad | |
| 10 | Cable de alimentación | 1,5 metros | 1 unidad | |
| 11 | Discos abrasivos | A602008(200*22.0*0.8) | 10 unidades | 10 unidades |
| 12 | Ruedas de corte de diamante galvanizadas | DP202210(200*22.0*1.0) | 1 unidad | 1 unidad |
Accesorios opcionales
| No. | Artículo | Modelo |
| 1 | Sujeción vertical pequeña | H200 |
| 2 | Sujeción de corte paralelo | X200 |
| 3 | Accesorio divisor | D200 |
Consumibles relacionados
Discos abrasivos
| Código de producto | Descripción | Especificación | Cantidad |
| Muelas abrasivas de alúmina | |||
| 01.01.118 | A60 (Metales ferrosos muy duros) | A602008 | 200*22,0*0,8 mm |
| 01.01.224 | A50 (Metales ferrosos de dureza media) | A502008 | 200*22,0*0,8 mm |
| 01.01.315 | A30 (Metales ferrosos blandos) | A302008 | 200*22,0*0,8 mm |
| ruedas de carburo de silicio | |||
| 01.02.422 | S20 (Metales blandos no ferrosos) | S202008 | 200*22,0*0,8 mm |
Refrigerante
| Código de producto | Descripción | Tamaño |
| 01.07.810/820 | Refrigerante de corte TJ 1220 | 1L/5L |
| 01.07.857/860 | Refrigerante de corte TJ 1410 | 1L/5L |
| 01.07.890/900 | Limpiador TJ 1506 | 1L/5L |
Consumibles y accesorios relacionados
Nuestros diseñadores e ingenieros internos han creado innumerables diseños excelentes para clientes de diferentes sectores.