Узнайте правду о материалах: 21 год работы в качестве мирового производителя металлографического оборудования и расходных материалов.
TableCUT-200 — это автоматический прецизионный отрезной станок, оснащенный различными приспособлениями для обработки заготовок неправильной формы. Он подходит для точной резки различных материалов, включая металлы, печатные платы, полупроводники, кристаллы, керамику, кварцевое стекло и образцы горных пород.
Основные характеристики
Режущие принадлежности
Компоненты панели управления
● Сенсорный интерфейс — 5-дюймовый дисплей для интуитивно понятного управления
● Регулировка скорости вращения лезвия - регулировка скорости вращения режущего диска.
● Регулировка перемещения стола - управление перемещением стола
● Регулировка скорости подачи - настройка скорости подачи при резке
● Кнопка «Пуск/Стоп» — управление работой станка
● Отображение текущих параметров — рабочее состояние в реальном времени.
Области применения
Автоматический прецизионный отрезной станок TableCUT-200 идеально подходит для:
• Металлические материалы: черные и цветные металлы, сплавы
• Электронные компоненты: печатные платы, полупроводниковые материалы
• Высокоточные материалы: кристаллы, оптические компоненты
• Керамические материалы: техническая керамика, конструкционная керамика
• Кварцевое стекло: оптическое стекло, полупроводниковые материалы
• Образцы горных пород: геологические образцы, петрографические образцы.
• Области применения в исследованиях: материаловедение, контроль качества, анализ отказов.
Технические характеристики
| Параметр | Спецификация |
| Модель | TableCUT-200 |
| Скорость вращения колеса | 500-3000 об/мин |
| Диаметр колеса | Φ200 мм |
| Колесный вал | Φ12,7/Φ22 мм |
| Напряжение/Частота | 220 В/50 Гц |
| Мощность двигателя | 1.0KW |
| Сенсорный экран | 5 дюймов |
| Типы резки | Ручное управление с помощью джойстика или автоматическая подача. |
| Максимальный диаметр резки | Φ50 мм |
| Максимальное квадратное поперечное сечение | 50x126 мм |
| Размер смотрового стола | 465x270 мм |
| Путешествовать | 240 мм |
| Вместимость охлаждающего бака | 5L |
| Габариты Ш×Г×В | 570×717×405 мм (в закрытом состоянии), 570×717×900 мм (в открытом состоянии) |
| Масса | 63 кг |
Стандартные аксессуары
| Нет. | Элемент | Модель | Описание | Количество |
| 1 | Компактный, быстрый и удобный зажим. | S200L/R | 1 комплект | |
| 2 | Гаечный ключ | Открытый гаечный ключ M24, M33 | по 1 шт. | |
| 3 | ключ Аллена | Шестигранный ключ на 5 мм | 1 шт. | |
| 4 | Ремонт режущих лезвий | Контргайка 1 шт. + крепежный элемент 2 шт. | 1 комплект | |
| 5 | поддон для воды | 400x300x20 мм | 1 шт. | |
| 6 | Магнитный стержень | 16x100 мм | 1 шт. | |
| 7 | Магнитная щетка | Щетка для защитного покрытия | 1 шт. | |
| 8 | Брызгозащитный экран | Нержавеющая сталь | 1 шт. | |
| 9 | Кольцо для отверстия φ22 | 12.7-22, 12.7-32 | 1 шт. | |
| 10 | Кабель питания | 1,5 м | 1 шт. | |
| 11 | Абразивные круги | A602008(200*22.0*0.8) | 10 шт. | 10 шт. |
| 12 | Алмазные отрезные круги с гальваническим покрытием | DP202210(200*22.0*1.0) | 1 шт. | 1 шт. |
Дополнительные аксессуары
| Нет. | Элемент | Модель |
| 1 | Малый вертикальный зажим | H200 |
| 2 | Параллельный срез, зажим | X200 |
| 3 | Разделительный фиксатор | D200 |
Сопутствующие расходные материалы
Абразивные круги
| Код товара | Описание | Спецификация | Количество |
| Абразивные круги из оксида алюминия | |||
| 01.01.118 | A60 (Очень твердые черные металлы) | A602008 | 200*22.0*0.8 мм |
| 01.01.224 | A50 (Черные металлы средней твердости) | A502008 | 200*22.0*0.8 мм |
| 01.01.315 | A30 (мягкие черные металлы) | A302008 | 200*22.0*0.8 мм |
| Колеса из карбида кремния | |||
| 01.02.422 | S20 (цветные мягкие металлы) | S202008 | 200*22.0*0.8 мм |
Охлаждающая жидкость
| Код товара | Описание | Размер |
| 01.07.810/820 | Смазочно-охлаждающая жидкость для резки TJ 1220 | 1L/5L |
| 01.07.857/860 | Смазочно-охлаждающая жидкость для резки TJ 1410 | 1L/5L |
| 01.07.890/900 | Чистящее средство TJ 1506 | 1L/5L |
Расходные материалы и сопутствующие аксессуары
Наши штатные дизайнеры и инженеры разработали бесчисленное количество превосходных проектов для клиентов из различных отраслей.