Descubra a verdade sobre os materiais: 21 anos como fabricante global de equipamentos e consumíveis metalográficos.
Principais características
Acessórios de moagem
Componentes do painel de controle
● Interruptor de alimentação- Controle de energia principal
● Controle de velocidade- Ajuste da velocidade do disco de corte
● Interruptor da bomba- Controle da bomba de água de refrigeração
● Interruptor de luz- Controle de iluminação
● Botão Iniciar- Início da máquina
● Botão de Parar- Parada da máquina
● Parada de emergência- Desligamento de emergência
● Indicador de energia- Indicador de status de energia
Campos de inscrição
A máquina de secção manual CT-300 é ideal para:
● Materiais metálicos: metais ferrosos e não ferrosos, ligas metálicas
● Materiais duros: Cerâmica, vidro de quartzo
● Peças de grande porte: Amostras de vários formatos e tamanhos.
● Aplicações industriais: Aplicações de corte pesado
● Aplicações em pesquisa: Pesquisa em ciência dos materiais, controle de qualidade, análise de falhas.
● Uso em oficinas: Preparação rotineira de amostras
Especificações técnicas
| Parâmetro | Especificação |
| Modelo | CT-300 |
| Velocidade do disco de corte | 2000-2500 rpm |
| Diâmetro do disco de corte | Φ300mm/Φ350mm |
| tamanho do flange da roda | Φ32mm |
| Capacidade de corte a Φ300 de diâmetro | Φ100mm |
| Capacidade de corte Altura x Comprimento | 90x130mm |
| Comprimento de corte | 240 mm |
| Dimensões da mesa (LxP) | 380x330mm (o deslocamento na direção X pode ser estendido para: 430x330mm) |
| Ranhura em T da mesa | 12 mm |
| Entrada | 3x380V/50Hz + Fio terra (E) (Tensão opcional: 3x220V) |
| Poder de corte | 5.5KW |
| Carga atual, carga normal | 10A |
| Parada de emergência | Pressione para cortar o circuito de controle e a alimentação principal. |
| Fechadura de segurança para porta | Quando estiver em funcionamento, a porta fica trancada e não pode ser aberta. |
| Sobrecarga | O LED pisca quando a corrente é excedida. |
| Capacidade do sistema de refrigeração | 65L |
| Dimensões do sistema de refrigeração (LxPxA) | 400x600x630mm |
| Interface do sistema de refrigeração | Entrada: mangueira de Φ19 mm; Saída: mangueira de Φ38 mm |
| Sistema de refrigeração Vazão | 100 L/min |
| Sistema de escape Volume de escape | 10 m³/h |
| Método de controle do sistema de exaustão | Ligado, Desligado, Automático |
| Curso da tabela do eixo X | 50 mm, precisão: 0,1 mm, movimento por roda manual |
| Lâmina dupla | Função opcional: a espessura da fatia pode ser personalizada. |
| Dimensões (L x P x A) | 907*1067*1530 (fechado), 907*1067*1974 (aberto) |
| Peso | 285 kg |
Acessórios padrão
| Não. | Item | Modelo | Descrição | Quantidade |
| 1 | Sistema de refrigeração e filtragem com recirculação | Capacidade: 65L, bomba e sistema de filtragem incluídos. | 1 conjunto | |
| 2 | Fixação rápida estilo guidão | S300L/R | 1 conjunto | |
| 3 | chave de boca | Chave de boca de 30 mm + pino de 8 mm de diâmetro | 1 conjunto | |
| 4 | Chave Allen | Chave Allen de 8 mm | 1 peça | |
| 5 | Flange de travamento e parafuso | Parafuso de travamento e flanges | 1 conjunto | |
| 6 | Mangueira de entrada | Tubo de borracha de 19 mm (diâmetro) com 1,5 m de comprimento | 1 peça | |
| 7 | Mangueira de drenagem | Mangueira de Φ38mm | 1 peça | |
| 8 | Discos abrasivos | A603020(300*32*2.0)A503020(300*32*2.0) | 5 unidades cada | 5 unidades cada |
Acessórios opcionais
| Não. | Item | Modelo |
| 1 | Grampo vertical grande | H400 |
| 2 | Torno rápido | F300L/R |
| 3 | Bloco de apoio para torno vertical | H400-BLOCK |
| 4 | Estender o braço | H400-EX |
Consumíveis relacionados
Discos abrasivos
| Código do produto | Descrição | Especificação | Quantidade |
| Discos abrasivos de alumina | |||
| 01.01.160 | A60 (Metais ferrosos muito duros) | A603020 | 300*32,0*2,0mm |
| 01.01.260 | A50 (Metais ferrosos de dureza média) | A503020 | 300*32,0*2,0mm |
| 01.01.360 | A30 (Metais ferrosos macios) | A303020 | 300*32,0*2,0mm |
| Rodas de carboneto de silício | |||
| 01.02.460 | S20 (Metais macios não ferrosos) | S203020 | 300*32,0*2,0mm |
Líquido de arrefecimento
| Código do produto | Descrição | Tamanho |
| 01.07.810/820 | Fluido de corte TJ 1220 | 1L/5L |
| 01.07.857/860 | Fluido de corte TJ 1410 | 1L/5L |
| 01.07.890/900 | Limpador TJ 1506 | 1L/5L |
Consumíveis e acessórios relacionados
Nossos designers e engenheiros internos criaram inúmeros projetos excelentes para clientes de diferentes setores.