Scopri la verità sui materiali: 21 anni di esperienza nella produzione globale di apparecchiature e materiali di consumo per la metallografia.
Beta-500 è una macchina da taglio di grandi dimensioni completamente automatica, adatta al taglio di vari materiali metallici, ceramiche, vetro al quarzo e campioni di roccia. È dotata di un sistema di taglio automatico a più fasi con spessori e angoli variabili lungo gli assi X, Y, Z e, opzionalmente, R (l'asse R è una funzione opzionale).
Caratteristiche principali
Accessori per il taglio
Campi di applicazione
La macchina sezionatrice abrasiva automatica Beta-500 è ideale per :
• Materiali metallici: metalli ferrosi e non ferrosi, leghe.
• Materiali ceramici: ceramiche tecniche, ceramiche strutturali.
• Vetro al quarzo: vetro ottico, materiali semiconduttori.
• Campioni di roccia: campioni geologici, campioni petrografici.
• Applicazioni di ricerca: ricerca sui materiali, controllo qualità, analisi dei guasti.
Specifiche tecniche
| Parametro | Specifiche | |
| Modello | Beta-500 | |
| Lama da taglio | Velocità | 500~2500 giri/minuto |
| Diametro | Φ500mm | |
| Foro centrale | Φ50,8 mm | |
| Elettricità | Ingresso | 3×380V/50Hz+Neutro+Terra |
| Potere di taglio | 15KW (S1) | |
| capacità di taglio | Diametro massimo | Φ190mm |
| Sezione quadrata massima | 190×360 mm | |
| Taglio intelligente | Modalità di taglio | Taglio rotativo verticale/orizzontale/segmentato/continuo/asse R/taglio angolare (opzionale) |
| Metodo di alimentazione | Velocità costante/pulsante/regolazione automatica della velocità | |
| Viaggio | Spostamento sull'asse X 550 mm (da sinistra a destra) Spostamento sull'asse Y 500 mm (anteriore-posteriore) Corsa sull'asse Z 330 mm (su-giù) Corsa dell'asse R 360° (rotazione) | |
| Banco da lavoro | Misurare | 832×728 mm (L×P) |
| Scanalatura a T | 12 mm | |
| Taglio angolare (opzionale) | Dimensioni del banco | Φ600mm |
| Numero di tagli automatici | 20 | |
| Raffreddamento | Capacità del serbatoio | 200L |
| Dimensioni della vasca | 1500×900×650 mm (L×P×A) | |
| Connettore | Ingresso Tubo ad alta pressione con diametro interno Φ19; Uscita: tubo flessibile con diametro interno Φ80 | |
| Portata | 100 l/min | |
| Filtrazione | Metodo | Nastro di carta + separatore magnetico |
| Precisione | 30 μm | |
| Collettore di nebbie oleose (opzionale) | Energia | 0,37 kW |
| Volume dell'aria | 600 m³/h | |
| Dimensioni | (W×D×H) | 2582×1500×1658 mm |
| Peso | Ospite | 1450 kg |
| Serbatoio dell'acqua | 155 kg |
Accessori standard
| NO. | Articolo | Descrizione | Quantità |
| 1 | Sistema di raffreddamento e filtraggio a ricircolo | Capacità 200 litri | 1 set |
| 2 | Viti veloci | F400L/R | 1 set |
| 3 | nastro di carta | Larghezza 0,55 m × 100 m | 2 pezzi |
| 4 | separatore di nebbia d'olio | 3×380V, 370W, 600m³/h | 1 pz |
| 5 | Chiave | chiave a forchetta 46 | 2 pezzi |
| 6 | Tubo di uscita | Tubo flessibile in filo d'acciaio con diametro interno di 80 mm | 1 pz |
| 7 | Tubo di ingresso | Tubo ad alta pressione con diametro interno di 19 mm | 1 pz |
| 8 | Pistola ad acqua | 1 pz | |
| 9 | Mole abrasive | A605040 (508×50.8×4.0), A505040 (508×50.8×4.0) | 5 pezzi ciascuno |
Accessori opzionali
| NO. | Articolo | Modello |
| 1 | Morsetto verticale di grandi dimensioni | H400 |
| 2 | Blocco di imbottitura per morsa verticale | H400-BLOCK |
| 3 | Braccio estendibile | H400-EX |
Materiali di consumo e accessori correlati
I nostri designer e ingegneri interni hanno realizzato innumerevoli progetti di successo per clienti di diversi settori.