Scopri la verità sui materiali: 21 anni di esperienza nella produzione globale di apparecchiature e materiali di consumo per la metallografia.
Alpha-112 è una smerigliatrice e lucidatrice manuale con un diametro di 12 pollici (305 mm). Offre prestazioni stabili ed è facile da usare, risultando particolarmente adatta per la smerigliatura e la lucidatura di pezzi di grandi dimensioni.
Caratteristiche principali
Accessori per la rettifica
Componenti del pannello di controllo
Pannello di controllo manuale:
●Pulsante di avvio/arresto;
● Rullo di regolazione della velocità;
● Interruttore di direzione orario/antiorario;
● Meccanismo di bloccaggio del piano di lavoro;
● Indicatore di alimentazione.
Campi di applicazione
La smerigliatrice e lucidatrice automatica Alpha-610 è ideale per:
•Preparazione del campione metallografico:Vari campioni di metalli e leghe
•Materiali ceramici:Ceramiche tecniche, ceramiche strutturali
•Componenti elettronici:Schede PCB, materiali semiconduttori
•Applicazioni di ricerca:Ricerca sui materiali, controllo qualità
•Applicazioni industriali:Controllo qualità, analisi dei guasti
•Uso in laboratorio:Flusso di lavoro completo per la levigatura e la lucidatura
•Elaborazione ad alto volume:Preparazione del campione in batch
•Rettifica di precisione:Controllo preciso della rimozione del materiale
•Applicazioni versatili:Ampia gamma di dimensioni e tipologie di campioni
Specifiche tecniche
| Parametro | Specifiche | |
| Modello | Alfa-112 | |
| Piano di lavoro | Numero | Disco singolo |
| Diametro massimo | 12“/305mm | |
| Velocità | 50 – 600 giri/minuto | |
| Direzione | CW/CCW | |
| Coppia | 10 N·m | |
| Elettronico | Energia | 220V/50Hz |
| Potenza ridotta | 750W | |
| Corrente nominale | 4A | |
| Approvvigionamento idrico | Pressione massima dell'acqua | <0,3 MPa |
| Tubo di ingresso | OD=Φ8mm | |
| tubo di uscita | OD=Φ32mm | |
| Serbatoio di circolazione dell'acqua | Opzionale | |
| Rumore | Misurato a una distanza di 1 metro | <40 dB |
| Ambiente | Temperatura | -20˚C - 60˚C (-4°F -140°F) |
| Umidità | 0-95%RH | |
| Dimensione | Larghezza x Profondità x Altezza | 460×655×288 mm |
| Peso | 30 kg | |
Accessori standard
| NO. | Articolo | Descrizione | Quantità |
| 1 | Ruota funzionante | 12 pollici (305 mm) | 1 pz |
| 2 | Deflettore | Anello paraspruzzi in plastica | 1 pz |
| 3 | Anello elastico | 12 pollici (305 mm) | 1 pz |
| 4 | Tubo di ingresso | Tubo in PU Φ8 + Connettore con filettatura G 3/4 | 1 pz |
| 5 | Tubo di uscita | Tubo di scarico (diametro interno = 32 mm) e fascetta stringitubo | 1 pz |
| 6 | Carta abrasiva | 180#, 400#, 800#, 1200#,2500# (300 mm) |
10 ciascuno |
| 7 | Disco magnetico | Disco magnetico (300 mm) | 1 pz |
| 8 | Sistema di adattamento | AD-PB (300 mm) | 1 pz |
| 9 | Panno per lucidare | ET-JP (300 mm) YS-JP (300 mm) | 1 ciascuno |
| 10 | Cavo di alimentazione | 1,5 m | 1 pz |
Accessori opzionali
| NO. | Articolo | Descrizione |
| 1 | Contagocce | Capacità: 1000 ml, Flusso: 14-42 ml/min |
Materiali di consumo e accessori correlati
I nostri designer e ingegneri interni hanno realizzato innumerevoli progetti di successo per clienti di diversi settori.