Découvrez la vérité sur les matériaux : fabricant mondial d’équipements et de consommables métallographiques depuis 21 ans.
La fraiseuse de précision à basse vitesse CT-150A est conçue pour la découpe précise de divers matériaux durs et est particulièrement adaptée au sectionnement précis de petits composants métalliques et non métalliques, ainsi que de pièces électroniques. La machine peut être équipée de disques diamantés ou de disques à liant résine d'autres matériaux afin de répondre aux exigences de découpe de différents types d'échantillons. Divers dispositifs de fixation d'échantillons sont disponibles, permettant de positionner la pièce à l'angle optimal pour la découpe et d'ajuster finement la position d'avance horizontale. C'est une solution idéale pour la préparation métallographique des laboratoires universitaires, des instituts de recherche et des sites de production industrielle.
Caractéristiques principales
Spécifications techniques
| Paramètre | Spécification |
| Modèle | MT-2H |
| Alimentation | 220V, 1P, 4.5KW, 30A |
| Puissance de chauffage | 4KW |
| Contrôle du chauffage | La puissance peut être réglée (10-100%) |
| Taille de l'échantillon | Φ30 mm (standard), Φ25,4, Φ32, Φ40, Φ50 mm (en option) |
| Gamme de chauffage | 100-200°C |
| Temps de maintien | 0~99 min |
| Plage de pression | 0-500 bars (selon la taille du cylindre) |
| Partie chauffante | Entouré |
| Méthode de refroidissement | Mode automatique : par temps/température ; mode manuel |
| Vitesse de refroidissement | taux de refroidissement élevé, moyen et faible |
| Panneau de contrôle | écran tactile de 7 pouces |
| Entrée d'eau | Connecteur OD = Φ8 mm, pression < 0,3 MPa |
| Point d'eau | Connecteur OD=Φ12mm |
| Température ambiante | -20°C - 60°C |
| Humidité ambiante | 0-95% RH |
| Dimensions (L×P×H) | 657×509×548 mm |
| Poids | 70 kg |
Composants du panneau de commande
Le MT-2H est équipé d'un écran tactile de 7 pouces qui offre :
● Interface utilisateur intuitive pour une utilisation facile
● Surveillance en temps réel de la température et de la pression
● Indicateur LED d'état de fonctionnement
● Stockage des paramètres pour plusieurs programmes de découpe
● Sélection du mode automatique et manuel
Domaines d'application
La presse de montage automatique MT-2H est idéale pour :
● Résine époxy : Collage à chaud des matériaux en résine époxy
● Poudre de bakélite : Montage à chaud de matériaux en poudre de bakélite
● Poudre acrylique : Enrobage à chaud de matériaux en poudre acrylique
● Matériaux divers : Convient au montage à chaud de divers matériaux
● Applications en laboratoire : Analyse et recherche métallographiques
● Contrôle qualité industriel : Contrôle et inspection de la qualité
Accessoires standard
| Non. | Article | Spécification | Quantité |
| 1 | Tuyau d'arrivée d'eau | Tuyau en polyuréthane de 8 mm de diamètre | 1 pièce |
| 2 | Tuyau d'évacuation d'eau | Diamètre intérieur 12 mm, diamètre extérieur 21 mm, tuyau de vidange et collier de serrage | 1 ensemble |
| 3 | Composés de montage à chaud | PT-2231, 300 g | 1 bouteille |
| 4 | Cuillère | - | 1 pièce |
| 5 | Entonnoir | - | 1 pièce |
| 6 | brosse de nettoyage | - | 1 pièce |
| 7 | Pelle | - | 1 pièce |
| 8 | boîte de rangement | - | 1 pièce |
| 9 | clé Allen | Clé Allen M5 | 1 pièce |
| 10 | câble d'alimentation | Câble d'alimentation haute puissance 220 V, 16 A, 1,5 m | 1 pièce |
Accessoires en option
| Non. | Article | Spécification |
| 1 | Réservoir de circulation | Capacité 45 L, débit 5 L/min |
| 2 | Manche et béliers | Φ25.4, Φ30, Φ32, Φ40, Φ50 |
| 3 | Démoulage | - |
Consommables associés
Consommables de montage à chaud
| Code produit | Description | Modèle | Taille |
| 02.01.310/320 | Résine phénolique noire PT-2231 (usage quotidien) | - | 1 kg / 4 kg |
| 02.01.311/321 | Résine phénolique verte PT-2231 (usage quotidien) | - | 1 kg / 4 kg |
| 02.01.312/322 | Résine phénolique rouge PT-2231 (usage quotidien) | - | 1 kg / 4 kg |
| 02.01.210/220 | Résine phénolique de protection des bords BB-2232 | - | 1 kg / 4 kg |
| 02.01.140/144 | Résine de montage à chaud transparente TM-2261 | - | 1 kg / 4 kg |
| 02.01.710/720 | Résine époxy chargée de fibres minérales et de verre EP-2237 | - | 1 kg / 4 kg |
| 02.01.910/940 | Résine d'insertion à chaud conductrice en graphite DC-2239 | - | 1 kg / 4 kg |
| 02.01.960/965 | MA-2275 Résine de mélamine chargée en minéraux | - | 1 kg / 4 kg |
Accessoires
| Code produit | Description | Quantité |
| 02.09.002 | Agent de libération | 20 g |
| 07.01.016 | Clip en acier inoxydable | 100 pièces |