Malzemelerin Gerçeğini Keşfedin: 21 Yıllık Küresel Metalografik Ekipman ve Sarf Malzemeleri Üreticisi.
Başlıca Özellikler
Kesme Aksesuarları
Kontrol Paneli Bileşenleri
Uygulama Alanları
Beta-300Pro Otomatik Aşındırıcı Kesme Makinesi aşağıdakiler için idealdir:
•Metalik Malzemeler:Demir ve demir dışı metaller, alaşımlar.
•Seramik Malzemeler:Teknik seramikler, yapısal seramikler.
•Kuvars Cam:Optik cam, yarı iletken malzemeler.
•Petrografik Örnekler:Jeolojik örnekler, kaya numuneleri.
•Araştırma Uygulamaları:Malzeme bilimi araştırması, kalite kontrolü, arıza analizi.
Teknik Özellikler
| Parametre | Özellikler | |
| Model | Beta-300Pro | |
| Kesici Bıçak | Dönme hızı | 800~3500 devir/dakika |
| Çap | Φ300mm | |
| Ağaç Boyutu | 32 mm | |
| Elektrik | Giriş | 3×380V/50Hz+Topraklama kablosu |
| Nominal güç | Toplam güç 5,0 kW, kesme gücü 4 kW | |
| Emniyet | Acil Durdurma | Kontrol devresini kesmek için basın. |
| Güvenlik kapı kilidi | Kapı açıkken çalıştırılamaz; çalışırken kapı kilitlenir. | |
| Rocker | İki elle kontrol gerektirir (Üç eksenli salınım + Üç eksenli salınım bağlantı düğmesi) | |
| Aşırı yük koruması | Aşırı akım durumunda otomatik kapanma | |
| Kesme kuvveti | Kesme kuvveti takibi, ayarlanan değer aşıldığında otomatik durdurma. | |
| Kontrol | Ekran/Kontrol | 7 inç dokunmatik ekran |
| Z ekseni beslemesi | Otomatik: 0,1~5 mm/s | |
| Y ekseni beslemesi | Otomatik: 0,1~5 mm/s | |
| X ekseni beslemesi | Elektrikli kontrol kolu | |
| Soğutma | Kapasite | 80L |
| Boyut | 720×550×550 mm (G×D×Y, kağıt pompası dahil) | |
| Bağlantı | Giriş: DN15, Φ19 iç çaplı yüksek basınç borusu; Çıkış: 1,5", Φ38 iç çaplı esnek boru | |
| Su yolu | İki, pompa debisi: 100 L/dak. | |
| Akıllı Kesim |
Kesme modu | Dikey/ Yatay/ Dikey + Yatay |
| Hız kontrol modu | Sabit hız / Darbeli çalışma / Otomatik hız ayarı | |
| Lazer aleti ayarı | Donanımlı | |
| Otomatik takım ayarı | Donanımlı | |
| Otomatik kapatma | Kesme derinliğini ayarlamaya gerek yok, kesim tamamlandıktan sonra otomatik olarak durur. | |
| Kesme Kapasitesi | Maksimum çap | Φ110mm |
| Maksimum kare kesit | 80×200 mm | |
|
Çalışma tezgahı |
Boyut | 280×536 mm |
| T-yuvası | 12 mm | |
| Seyahat | X ekseni: 80 mm, Y ekseni: 200 mm, Z ekseni: 150 mm | |
| Boyutlar | W×D×H | 979×940×1535 mm (Kapalı kapak); 979×940×1881 mm (Açık kapak) |
| Ağırlık | Ana ünite | 376 kg |
| Su deposu | 34 kg |
Standart Aksesuarlar
| HAYIR. | Öğe | Model | Tanım | Miktar |
| 1 | Devridaimli soğutma ve filtre sistemi | Kapasite: 80 L, akış hızı: 100 L/dak. | 1 set | |
| 2 | Gidon tipi hızlı kilit | S300L/R | 1 set | |
| 3 | Açık açıklık | 30 Açık uçlu anahtar | 1 adet | |
| 4 | Allen anahtarı | 8 mm Allen anahtarı | 1 adet | |
| 5 | Kesici bıçaklar tamiri | Kilit somunu 1 adet + Sabitleme parçası 2 adet | 1 set | |
| 6 | Giriş borusu | Φ19mm Kauçuk boru 1,5m | 1 adet | |
| 7 | Çıkış borusu | Φ38mm çelik tel boru | 1 adet | |
| 8 | Kesme Diskleri | A603020, A503020 | 300×32×2,0 mm | Her birinden 5 adet |
İsteğe Bağlı Aksesuarlar
| HAYIR. | Öğe | Model |
| 1 | Büyük Dikey Kelepçe | H400 |
| 2 | Hızlı mengene | F300L/R |
| 3 | Dikey mengene için dolgu bloğu | H400-BLOCK |
| 4 | Kolu uzat | H400-EX |
İlgili Sarf Malzemeleri ve İlgili Aksesuarlar
Bünyemizdeki tasarımcılar ve mühendisler, farklı sektörlerden müşterilerimiz için sayısız harika tasarım ürettiler.