説明説明 | 導電性ホットマウント樹脂 |
外観 | 濃い茶色の粒子と粉末 |
保持時間 | 4~6分 |
冷却時間 | 4~6分 |
冷却速度 | 高い |
加熱圧力 | 150~250バール |
加熱温度 | 150-180 °C |
硬度( ショアD ) | 90-92 |
特徴
技術仕様
説明説明 | 導電性ホットマウント樹脂 |
外観 | 濃い茶色の粒子と粉末 |
保持時間 | 4~6分 |
冷却時間 | 4~6分 |
冷却速度 | 高い |
加熱圧力 | 150~250バール |
加熱温度 | 150-180 °C |
硬度( ショアD ) | 90-92 |
注文情報
注文番号: | 説明 | パッケージ |
02.01.910 | 黒色、粉末入りグリット | 1kg |
1940年1月2日 | 黒色、粉末入りグリット | 4kg |
1945年1月2日 | 黒色、粉末入りグリット | 20kg |